2016年建设专业管理人员培训课程安排表(第一次)
| 2016年建设专业管理人员培训课程安排表(第一批) | |||
| 序号 | 报考岗位(专业) | 培训日期 | 上课教室 |
| 1 | 土建施工员 | 3.4--3.8 | 二号教学楼二楼西侧阶梯9 |
| 2 | 装饰装修施工员 | 3.5--3.8 | 二号教学楼一楼西侧阶梯7 |
| 3 | 设备安装施工员 | 3.4--3.8 | 一号教学楼北一楼西侧阶梯2 |
| 4 | 市政工程施工员 | 2.28--3.3 | 一号教学楼北一楼西侧阶梯2 |
| 5 | 土建质量员 | 2.18--2.23 | 二号教学楼二楼西侧阶梯9 |
| 6 | 设备安装质量员 | 2.24--2.27 | 一号教学楼北一楼西侧阶梯2 |
| 7 | 市政工程质量员 | 2.24--2.27 | 二号教学楼二楼西侧阶梯9 |
| 8 | 材料员 | 2.19--2.22 | 一号教学楼北一楼西侧阶梯2 |
| 9 | 机械员 | 2.28--3.2 | 二号教学楼一楼西侧阶梯7 |
| 10 | 劳务员 | 2.24--2.27 | 二号教学楼一楼西侧阶梯7 |
| 11 | 资料员 | 2.28--3.3 | 二号教学楼二楼西侧阶梯9 |
